電動防爆球閥
公稱通徑 mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數(shù)Kv | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 510 | 940 | |
公稱壓力 MPa | 1.0;1.6;6.4 | ||||||||
額定轉(zhuǎn)角 ° | 0~90 | ||||||||
流量特性 | 快開 | ||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | -20~120 | ||||||||
閥體材質(zhì) | HT200 ;ZG230-450 ;ZG1Cr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||
球體材質(zhì) | 1Cr18Ni9;0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||
配執(zhí)行機構(gòu)型號 | PN10、16 |
361RSA-05 341RSA-05 |
361RS(X)B-10 341RS(X)B-10 |
361RSC-30 341RSC-30 |
|||||
PN64 |
361RS(X)B-10 341RS(X)B-10 |
361RSC-30 341RSC-30 |
361RSD-150 341RSD-150 |
CHQ系列技術(shù)參數(shù)
型號 | 最大輸出扭距 |
動作 時間 60/50HZ |
最大 軸徑 |
電機 F級 |
額定電流(A)50HZ |
手輪 轉(zhuǎn)數(shù) |
重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單相 | 三相 | |||||||||
N·m | 90° | mm | W | 110V | 220V | 380V | 440V | N | kg | |
CHQ-008 | 80 | 13/16 | φ20 | 15 | 1.20 | 0.45 | N/A | N/A | 10 | 7.4 |
CHQ-015 | 150 | 21/25 | φ22 | 40 | 1.65 | 0.88 | 0.31 | 0.30 | 11 | 13 |
CHQ-020 | 200 | 21/25 | φ22 | 40 | 1.67 | 0.89 | 0.31 | 0.30 | 11 | 13 |
CHQ-030 | 300 | 26/31 | φ35 | 40 | 1.85 | 0.92 | 0.35 | 0.34 | 13.5 | 23 |
CHQ-050 | 500 | 26/31 | φ35 | 90 | 3.60 | 1.55 | 0.59 | 0.58 | 13.5 | 24 |
CHQ-060 | 600 | 26/31 | φ35 | 90 | 3.65 | 1.60 | 0.60 | 0.59 | 13.5 | 24 |
CHQ-080 | 800 | 31/37 | φ45 | 180 | 4.10 | 2.15 | 0.85 | 0.79 | 16.5 | 29 |
CHQ-120 | 1200 | 31/37 | φ45 | 180 | 4.20 | 2.35 | 0.87 | 0.81 | 16.5 | 29 |
CHQ-200 | 2000 | 93/112 | φ65 | 180 | 4.10 | 2.15 | 0.85 | 0.79 | 49.5 | 78 |
CHQ-300 | 3000 | 93/112 | φ65 | 180 | 4.20 | 2.35 | 0.87 | 0.81 | 49.5 | 78 |
PN16電動防爆球閥外形尺寸
公稱通徑 | L | D | D1 | H1 | H2 | H3 | D2 |
15 | 112 | 95 | 65 | 48.5 | 120 | 322 | 260 |
20 | 120 | 105 | 75 | 51.5 | 120 | 325 | 260 |
25 | 128 | 115 | 85 | 55 | 120 | 333 | 260 |
32 | 150 | 135 | 100 | 67.5 | 155 | 427 | 290 |
40 | 170 | 145 | 110 | 72.5 | 155 | 448 | 290 |
50 | 180 | 160 | 125 | 72.5 | 155 | 456 | 290 |
80 | 200 | 195 | 160 | 100 | 165 | 535 | 380 |
100 | 230 | 215 | 180 | 110 | 165 | 568 | 380 |
125 | 356 | 245 | 210 | 152 | 165 | 635 | 380 |
150 | 394 | 280 | 240 | 170 | 165 | 700 | 380 |
200 | 457 | 335 | 295 | 300 | 120 | 860 | 520 |
上海欣一閥門有限公司(http://m.samratyamaha.com)是蒸汽電磁閥及水用電磁閥廠家,專供蒸汽電磁閥,水用電磁閥,高壓電磁閥,高溫電磁閥,不銹鋼電磁閥,不銹鋼蒸汽電磁閥,水用高壓電磁閥,蒸汽防爆電磁閥等蒸汽電磁閥,水用電磁閥系列,其是一家集生產(chǎn)、科研、開發(fā)和銷售為一體,主要經(jīng)營閥門、水泵的現(xiàn)代化閥門企業(yè)。 |
聯(lián)系我們 經(jīng)銷熱線:021-57567259 |
快速鏈接 |